秒懂ClickHouse: 时间日期函数示例和用法
liuian 2025-01-08 15:16 16 浏览
ClickHouses时间日期函数示例和用法,便于快速理解快速查询;
函数名称 | 解释 | 示例代码 | 结果示例 |
timeZone | 获取当前时区 | SELECT timeZone(); | UTC |
toTimeZone() | 将日期时间转换为指定时区 | SELECT toTimeZone('2024-08-19 16:34:46', 'Europe/Moscow'); | 2024-08-19 19:34:46 |
timeZoneOf() | 获取日期时间的时区 | SELECT timeZoneOf(toTimeZone('2024-08-19 16:34:46', 'UTC')); | UTC |
timeZoneOffset() | 获取日期时间的时区偏移 | SELECT timeZoneOffset(toTimeZone('2024-08-19 16:34:46', 'UTC')); | 0 |
toYear() | 获取日期的年份 | SELECT toYear('2024-08-19'); | 2024 |
toQuarter() | 获取日期的季度 | SELECT toQuarter('2024-08-19'); | 3 |
toMonth() | 获取日期的月份 | SELECT toMonth('2024-08-19'); | 8 |
toDayOfYear() | 获取日期是该年的第几天 | SELECT toDayOfYear('2024-08-19'); | 232 |
toDayOfMonth() | 获取日期是该月的第几天 | SELECT toDayOfMonth('2024-08-19'); | 19 |
toDayOfWeek() | 获取日期是星期几(1 表示周一) | SELECT toDayOfWeek('2024-08-19'); | 1 |
toHour() | 获取日期时间的小时部分 | SELECT toHour('2024-08-19 16:34:46'); | 16 |
toMinute() | 获取日期时间的分钟部分 | SELECT toMinute('2024-08-19 16:34:46'); | 34 |
toSecond() | 获取日期时间的秒部分 | SELECT toSecond('2024-08-19 16:34:46'); | 46 |
toUnixTimestamp() | 将日期时间转换为 Unix 时间戳 | SELECT toUnixTimestamp('2024-08-19 16:34:46'); | 1723988086 |
toStartOfYear() | 获取日期所在年份的第一天 | SELECT toStartOfYear('2024-08-19'); | 2024-01-01 |
toStartOfISOYear() | 获取日期所在 ISO 年份的第一天 | SELECT toStartOfISOYear('2024-08-19'); | 2024-01-01 |
toStartOfQuarter() | 获取日期所在季度的第一天 | SELECT toStartOfQuarter('2024-08-19'); | 2024-07-01 |
toStartOfMonth() | 获取日期所在月份的第一天 | SELECT toStartOfMonth('2024-08-19'); | 2024-08-01 |
toMonday() | 获取日期所在周的周一 | SELECT toMonday('2024-08-19'); | 2024-08-19 |
toStartOfWeek(t[,mode]) | 获取日期所在周的第一天(可指定模式) | SELECT toStartOfWeek('2024-08-19'); | 2024-08-12 |
toStartOfDay() | 获取日期的开始时间(00:00:00) | SELECT toStartOfDay('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 00:00:00 |
toStartOfHour() | 获取日期时间的整点 | SELECT toStartOfHour('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:00:00 |
toStartOfMinute() | 获取日期时间的整分钟 | SELECT toStartOfMinute('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:34:00 |
toStartOfSecond() | 获取日期时间的整秒 | SELECT toStartOfSecond('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:34:46 |
toStartOfFiveMinutes() | 获取日期时间的五分钟整点 | SELECT toStartOfFiveMinutes('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:30:00 |
toStartOfTenMinutes() | 获取日期时间的十分钟整点 | SELECT toStartOfTenMinutes('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:30:00 |
toStartOfFifteenMinutes() | 获取日期时间的十五分钟整点 | SELECT toStartOfFifteenMinutes('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:30:00 |
toStartOfInterval(time_or_data,间隔x单位[,time_zone]) | 获取日期时间的指定间隔的开始时间 | SELECT toStartOfInterval('2024-08-19 16:34:46', 1, 'hour'); | 2024-08-19 16:00:00 |
toTime() | 将日期时间转换为时间类型 | SELECT toTime('2024-08-19 16:34:46'); | 16:34:46 |
toRelativeYearNum() | 获取日期的相对年份数 | SELECT toRelativeYearNum('2024-08-19'); | 2024 |
toRelativeQuarterNum() | 获取日期的相对季度数 | SELECT toRelativeQuarterNum('2024-08-19'); | 8096 |
toRelativeMonthNum() | 获取日期的相对月份数 | SELECT toRelativeMonthNum('2024-08-19'); | 24296 |
toRelativeWeekNum() | 获取日期的相对周数 | SELECT toRelativeWeekNum('2024-08-19'); | 3491 |
toRelativeDayNum() | 获取日期的相对天数 | SELECT toRelativeDayNum('2024-08-19'); | 127788 |
toRelativeHourNum() | 获取日期的相对小时数 | SELECT toRelativeHourNum('2024-08-19 16:34:46'); | 3066919 |
toRelativeMinuteNum() | 获取日期的相对分钟数 | SELECT toRelativeMinuteNum('2024-08-19 16:34:46'); | 184015146 |
toRelativeSecondNum() | 获取日期的相对秒数 | SELECT toRelativeSecondNum('2024-08-19 16:34:46'); | 11040908786 |
toISOYear() | 获取日期的 ISO 年份 | SELECT toISOYear('2024-08-19'); | 2024 |
toISOWeek() | 获取日期的 ISO 周数 | SELECT toISOWeek('2024-08-19'); | 34 |
toWeek(date[,mode]) | 获取日期的周数(可指定模式) | SELECT toWeek('2024-08-19'); | 34 |
toYearWeek(date[,mode]) | 获取日期的年份和周数(可指定模式) | SELECT toYearWeek('2024-08-19'); | 2024-34 |
date_trunc | 截断日期到指定的时间单位 | SELECT date_trunc('day', '2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 00:00:00 |
date_add | 添加指定时间单位的时间间隔 | SELECT date_add('day', 5, '2024-08-19'); | 2024-08-24 |
date_diff | 计算两个日期之间的时间间隔 | SELECT date_diff('day', '2024-08-19', '2024-08-24'); | 5 |
date_sub | 减去指定时间单位的时间间隔 | SELECT date_sub('day', 5, '2024-08-19'); | 2024-08-14 |
timestamp_add | 添加指定时间单位的时间间隔(时间戳) | SELECT timestamp_add('day', 5, 1723988086); | 1724440086 |
timestamp_sub | 减去指定时间单位的时间间隔(时间戳) | SELECT timestamp_sub('day', 5, 1723988086); | 1723536086 |
today | 获取当前日期 | SELECT today(); | 2024-08-19 |
yesterday | 获取昨天的日期 | SELECT yesterday(); | 2024-08-18 |
timeSlot | 将时间戳转换为最近的整点 | SELECT timeSlot('2024-08-19 16:34:46', 300); | 2024-08-19 16:30:00 |
toYYYYMM | 将日期转换为 YYYYMM 格式 | SELECT toYYYYMM('2024-08-19'); | 202408 |
toYYYYMMDD | 将日期转换为 YYYYMMDD 格式 | SELECT toYYYYMMDD('2024-08-19'); | 20240819 |
toYYYYMMDDhhmmss | 将日期时间转换为 YYYYMMDDhhmmss 格式 | SELECT toYYYYMMDDhhmmss('2024-08-19 16:34:46'); | 20240819163446 |
addYears | 添加指定的年数 | SELECT addYears('2024-08-19', 2); | 2026-08-19 |
addMonths | 添加指定的月数 | SELECT addMonths('2024-08-19', 2); | 2024-10-19 |
addWeeks | 添加指定的周数 | SELECT addWeeks('2024-08-19', 2); | 2024-09-02 |
addDays | 添加指定的天数 | SELECT addDays('2024-08-19', 2); | 2024-08-21 |
addHours | 添加指定的小时数 | SELECT addHours('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 18:34:46 |
addMinutes | 添加指定的分钟数 | SELECT addMinutes('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:36:46 |
addSeconds | 添加指定的秒数 | SELECT addSeconds('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:34:48 |
addQuarters | 添加指定的季度数 | SELECT addQuarters('2024-08-19', 2); | 2025-02-19 |
subtractYears | 减去指定的年数 | SELECT subtractYears('2024-08-19', 2); | 2022-08-19 |
subtractMonths | 减去指定的月数 | SELECT subtractMonths('2024-08-19', 2); | 2024-06-19 |
subtractWeeks | 减去指定的周数 | SELECT subtractWeeks('2024-08-19', 2); | 2024-08-05 |
subtractDays | 减去指定的天数 | SELECT subtractDays('2024-08-19', 2); | 2024-08-17 |
subtractHours | 减去指定的小时数 | SELECT subtractHours('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 14:34:46 |
subtractMinutes | 减去指定的分钟数 | SELECT subtractMinutes('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:32:46 |
subtractSeconds | 减去指定的秒数 | SELECT subtractSeconds('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:34:44 |
subtractQuarters | 减去指定的季度数 | SELECT subtractQuarters('2024-08-19', 2); | 2024-02-19 |
timeSlots | 将时间戳转换为指定大小的时间槽 | SELECT timeSlots('2024-08-19 16:34:46', 300); | 2024-08-19 16:30:00 |
formatDateTime | 格式化日期时间 | SELECT formatDateTime('2024-08-19 16:34:46', '%Y-%m-%d %H:%M:%S'); | 2024-08-19 16:34:46 |
dateName | 获取日期的指定部分(如年份、月份等) | SELECT dateName('month', '2024-08-19'); | August |
FROM_UNIXTIME | 将 Unix 时间戳转换为日期时间 | SELECT FROM_UNIXTIME(1723988086); | 2024-08-19 16:34:46 |
toModifiedJulianDay | 将日期转换为修改后的儒略日 | SELECT toModifiedJulianDay('2024-08-19'); | 60215 |
toModifiedJulianDayOrNull | 将日期转换为修改后的儒略日(如果无效则返回 NULL) | SELECT toModifiedJulianDayOrNull('invalid-date'); | NULL |
fromModifiedJulianDay | 将修改后的儒略日转换为日期 | SELECT fromModifiedJulianDay(60215); | 2024-08-19 |
fromModifiedJulianDayOrNull | 将修改后的儒略日转换为日期(如果无效则返回 NULL) | SELECT fromModifiedJulianDayOrNull(0); | NULL |
相关推荐
- GANs为何引爆机器学习?这篇基于TensorFlow的实例教程为你解惑!
-
「机器人圈导览」:生成对抗网络无疑是机器学习领域近三年来最火爆的研究领域,相关论文层出不求,各种领域的应用层出不穷。那么,GAN到底如何实践?本文编译自Medium,该文作者以一朵玫瑰花为例,详细阐...
- 高丽大学等机构联合发布StarGAN:可自定义表情和面部特征
-
原文来源:arXiv、GitHub作者:YunjeyChoi、MinjeChoi、MunyoungKim、Jung-WooHa、SungKim、JaegulChoo「雷克世界」编译:嗯~...
- TensorFlow和PyTorch相继发布最新版,有何变化
-
原文来源:GitHub「机器人圈」编译:嗯~阿童木呀、多啦A亮Tensorflow主要特征和改进在Tensorflow库中添加封装评估量。所添加的评估量列表如下:1.深度神经网络分类器(DNNCl...
- 「2022 年」崔庆才 Python3 爬虫教程 - 深度学习识别滑动验证码缺口
-
上一节我们使用OpenCV识别了图形验证码躯壳欧。这时候就有朋友可能会说了,现在深度学习不是对图像识别很准吗?那深度学习可以用在识别滑动验证码缺口位置吗?当然也是可以的,本节我们就来了解下使用深度...
- 20K star!搞定 LLM 微调的开源利器
-
LLM(大语言模型)微调一直都是老大难问题,不仅因为微调需要大量的计算资源,而且微调的方法也很多,要去尝试每种方法的效果,需要安装大量的第三方库和依赖,甚至要接入一些框架,可能在还没开始微调就已经因为...
- 大模型DeepSeek本地部署后如何进行自定义调整?
-
1.理解模型架构a)查看深度求索官方文档或提供的源代码文件,了解模型的结构、输入输出格式以及支持的功能。模型是否为预训练权重?如果是,可以在预训练的基础上进行微调(Fine-tuning)。是否需要...
- 因配置不当,约5000个AI模型与数据集在公网暴露
-
除了可访问机器学习模型外,暴露的数据还可能包括训练数据集、超参数,甚至是用于构建模型的原始数据。前情回顾·人工智能安全动态向ChatGPT植入恶意“长期记忆”,持续窃取用户输入数据多模态大语言模型的致...
- 基于pytorch的深度学习人员重识别
-
基于pytorch的深度学习人员重识别Torchreid是一个库。基于pytorch的深度学习人员重识别。特点:支持多GPU训练支持图像的人员重识别与视频的人员重识别端到端的训练与评估简单的re...
- DeepSeek本地部署:轻松训练你的AI模型
-
引言:为什么选择本地部署?在AI技术飞速发展的今天,越来越多的企业和个人希望将AI技术应用于实际场景中。然而,对于一些对数据隐私和计算资源有特殊需求的用户来说,云端部署可能并不是最佳选择。此时,本地部...
- 谷歌今天又开源了,这次是Sketch-RNN
-
前不久,谷歌公布了一项最新技术,可以教机器画画。今天,谷歌开源了代码。在我们研究其代码之前,首先先按要求设置Magenta环境。(https://github.com/tensorflow/magen...
- Tensorflow 使用预训练模型训练的完整流程
-
前面已经介绍了深度学习框架Tensorflow的图像的标注和训练数据的准备工作,本文介绍一下使用预训练模型完成训练并导出训练的模型。1.选择预训练模型1.1下载预训练模型首先需要在Tensorf...
- 30天大模型调优学习计划(30分钟训练大模型)
-
30天大模型调优学习计划,结合Unsloth和Lora进行大模型微调,掌握大模型基础知识和调优方法,熟练应用。第1周:基础入门目标:了解大模型基础并熟悉Unsloth等工具的基本使用。Day1:大模...
- python爬取喜马拉雅音频,json参数解析
-
一.抓包分析json,获取加密方式1.抓包获取音频界面f12打开抓包工具,播放一个(非vip)视频,点击“媒体”单击打开可以复制URL,发现就是我们要的音频。复制“CKwRIJEEXn-cABa0Tg...
- 五、JSONPath使用(Python)(json数据python)
-
1.安装方法pipinstalljsonpath2.jsonpath与Xpath下面表格是jsonpath语法与Xpath的完整概述和比较。Xpathjsonpath概述/$根节点.@当前节点...
- Python网络爬虫的时候json=就是让你少写个json.dumps()
-
大家好,我是皮皮。一、前言前几天在Python白银交流群【空翼】问了一个Python网络爬虫的问题,提问截图如下:登录请求地址是这个:二、实现过程这里【甯同学】给了一个提示,如下所示:估计很多小伙伴和...
- 一周热门
-
-
Python实现人事自动打卡,再也不会被批评
-
Psutil + Flask + Pyecharts + Bootstrap 开发动态可视化系统监控
-
一个解决支持HTML/CSS/JS网页转PDF(高质量)的终极解决方案
-
再见Swagger UI 国人开源了一款超好用的 API 文档生成框架,真香
-
【验证码逆向专栏】vaptcha 手势验证码逆向分析
-
网页转成pdf文件的经验分享 网页转成pdf文件的经验分享怎么弄
-
C++ std::vector 简介
-
python使用fitz模块提取pdf中的图片
-
《人人译客》如何规划你的移动电商网站(2)
-
Jupyterhub安装教程 jupyter怎么安装包
-
- 最近发表
- 标签列表
-
- python判断字典是否为空 (50)
- crontab每周一执行 (48)
- aes和des区别 (43)
- bash脚本和shell脚本的区别 (35)
- canvas库 (33)
- dataframe筛选满足条件的行 (35)
- gitlab日志 (33)
- lua xpcall (36)
- blob转json (33)
- python判断是否在列表中 (34)
- python html转pdf (36)
- 安装指定版本npm (37)
- idea搜索jar包内容 (33)
- css鼠标悬停出现隐藏的文字 (34)
- linux nacos启动命令 (33)
- gitlab 日志 (36)
- adb pull (37)
- table.render (33)
- uniapp textarea (33)
- python判断元素在不在列表里 (34)
- python 字典删除元素 (34)
- react-admin (33)
- vscode切换git分支 (35)
- vscode美化代码 (33)
- python bytes转16进制 (35)